Daftar Pengadaan
| Kode | Nama | Tahapan | HPS | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan Belum Ada | ||||
Rencana Pengadaan [Tender]
| # | Jenis Pengadaan | Jumlah Kegiatan | Total Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Barang | 0 | 0 |
| 2 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 |
| 3 | Jasa Lainnya | 0 | 0 |
Rencana Pengadaan [Non Tender]
| # | Jenis Pengadaan | Jumlah Kegiatan | Total Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Barang | 6 | 1,78 M |
| 2 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 |
| 3 | Jasa Lainnya | 1 | 645,00 Jt |




