Daftar Pengadaan
| Kode | Nama | Tahapan | HPS | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan Belum Ada | ||||
Rencana Pengadaan [Tender]
| # | Jenis Pengadaan | Jumlah Kegiatan | Total Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Barang | 0 | 0 |
| 2 | Pekerjaan Konstruksi | 10 | 106,54 M |
| 3 | Jasa Lainnya | 0 | 0 |
Rencana Pengadaan [Non Tender]
| # | Jenis Pengadaan | Jumlah Kegiatan | Total Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Barang | 630 | 105,57 M |
| 2 | Pekerjaan Konstruksi | 183 | 38,18 M |
| 3 | Jasa Lainnya | 100 | 18,44 M |




